<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TibsBits&#187; Social Software</title>
	<atom:link href="http://www.tibsbits.nl/tag/social-software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tibsbits.nl</link>
	<description>Tibor's Tegenwoordige Tijd</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Oct 2011 19:47:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-nl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Waarom TNS NIPO geen Ning zou moeten gebruiken</title>
		<link>http://www.tibsbits.nl/2009/12/03/waarom-tns-nipo-geen-ning-zou-moeten-gebruiken/</link>
		<comments>http://www.tibsbits.nl/2009/12/03/waarom-tns-nipo-geen-ning-zou-moeten-gebruiken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 22:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tibor Paulsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[WWW]]></category>
		<category><![CDATA[communities]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[research2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Social Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tibsbits.nl/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[Steeds meer bedrijven willen &#8220;iets met een community&#8221;. Het is dan ook niet verwonderlijk dat onderzoekburo&#8217;s daarop inhaken. Bijvoorbeeld door het bieden van een platform waarop gediscussieerd of meegedacht kan worden over een bepaald onderwerp of merk. Als je ook nog tools hebt om de verzamelde &#8216;verhalen&#8217; te kunnen duiden en te voorzien van een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Steeds meer bedrijven willen &#8220;iets met een community&#8221;. Het is dan ook niet verwonderlijk dat onderzoekburo&#8217;s daarop inhaken. Bijvoorbeeld door het bieden van een platform waarop gediscussieerd of meegedacht kan worden over een bepaald onderwerp of merk. Als je ook nog tools hebt om de verzamelde &#8216;verhalen&#8217; te kunnen duiden en te voorzien van een sentimentscore, kun je in principe onderzoek doen zonder vragen te hoeven stellen. Goed plan en interessante materie.</p>
<p><a href="http://www.tns-nipo.com/">TNS NIPO</a> en <a title="Naar de website van KiesKompas" href="http://www.kieskompas.nl/">KiesKompas</a> vinden dat kennelijk ook. Een paar dagen geleden kreeg ik via-via een uitnodiging om mij aan te melden voor de online community op <a href="http://www.allemaalpolitiek.nl/">allemaalpolitiek.nl</a>:</p>
<blockquote><p>Allemaal Politiek is een initiatief van TNS NIPO in samenwerking met KiesKompas. Op deze site willen we een openhartige en diepgaande politieke discussie voeren met zoveel mogelijk geïnteresseerden.</p></blockquote>
<p>Nu ben ik niet zo&#8217;n politiek dier dat ik me daar meteen voor aanmeld, maar ik was wel benieuwd hoe ze dit hadden aangepakt, en vooral naar welk platform er voor gebruikt zou worden.</p>
<p>Tot mijn niet geringe verbazing bleek de community opgezet met behulp van <a title="Naar Ning" href="http://www.ning.com/">Ning</a>; een online platform waar iedereen zijn of haar eigen community kan beginnen. Op zichzelf best slim van TNS: waarom opnieuw het wiel uitvinden als er al hele goede (gratis) tools beschikbaar zijn? Maar hoewel ik Ning een uitstekend platform vind, zijn TNS NIPO en KiesKompas naar mijn mening met deze keuze toch iets te opportunistisch geweest.<br />
<span id="more-997"></span></p>
<p>Want hoewel er wel enige <a href="http://www.allemaalpolitiek.nl/main/authorization/ningId?previousUrl=http%3A%2F%2Fwww.allemaalpolitiek.nl%2Fmain%2Fauthorization%2FsignIn%3Ftarget%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.allemaalpolitiek.nl%252F">uitleg</a> in het Nederlands is te vinden over de zgn. Ning ID, is de tekst achter de links naar de  <a href="http://www.allemaalpolitiek.nl/main/authorization/termsOfService?noBack=1">servicevoorwaarden</a> en het <a href="http://www.allemaalpolitiek.nl/main/authorization/privacyPolicy?noBack=1">privacybeleid</a> (waarmee je je automatisch akkoord verklaart bij inschrijving), in het Engels. En nu maak ik mij sowieso geen illusies over het percentage deelnemers dat deze voorwaarden überhaubt zal lezen, maar wanneer deze ook nog eens in het Engels zijn gesteld, kun je je afvragen of je mag aannemen dat de gemiddelde Nederlandse deelnemer begrijpt waar hij/zij mee akkoord gaat.</p>
<p>Bijvoorbeeld met het volgende:</p>
<blockquote><p>The Ning Platform is hosted in the United States. If you use the Ning Platform from the European Union, or any other region with laws governing data collection and use that may differ from U.S. law, please note that you are transferring your personal data to the United States. The United States does not have the same data protection laws as the European Union and other regions. By providing Personal Information under this Privacy Policy, you consent to the use of Personal Information in accordance with this Privacy Policy and the transfer of your Personal Information to the United States.</p></blockquote>
<p>Zodoende valt al die informatie dus ook onder de <a title="USA PATRIOT act op wikiPedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/USA_PATRIOT_Act">USA PATTRIOT act</a>:</p>
<blockquote><p><em><strong>U</strong>niting and <strong>S</strong>trengthening <strong>A</strong>merica by <strong>P</strong>roviding <strong>A</strong>ppropriate <strong>T</strong>ools <strong>R</strong>equired to <strong>I</strong>ntercept and <strong>O</strong>bstruct <strong>T</strong>errorism</em></p></blockquote>
<p>Dat betekent ongeveer dat de CIA en FBI in principe toegang hebben tot alle data op Ning (en dus op allemaalpolitiek.nl), om zo &#8220;informatie te vergaren over en op te treden in geval van mogelijk terrorisme&#8221;. Het klinkt wellicht wat gezocht, maar in theorie zou het dus kunnen dat jou, op basis van je uitingen op allemaalpolitiek.nl, een visum voor de VS wordt geweigerd, omdat je als mogelijk terrorist wordt beschouwd.</p>
<p>Nu heb ik persoonlijk niets te verbergen, en iedereen moet vooral zelf beslissen over deelname,  maar het lijkt mij dat dit niet de meest ideale omgeving is voor een &#8220;openhartige en diepgaande politieke discussie&#8221;. Bovendien vraag ik mij af hoe e.e.a. is te rijmen met de verklaringen die <a href="http://www.kieskompas.nl/page/Privacy/2/nl/content.html">KiesKompas</a> en <a title="&quot;Werkwijze&quot; op TNS NIPO website" href="http://www.tns-nipo.com/pages/dit-is-tns-nipo-werkwijze.asp">TNS NIPO</a> zelf op hun website hebben staan m.b.t. de privacy van deelnemers aan onderzoek.</p>
<p>En nu ben ik natuurlijk heel benieuwd of de initiatiefnemers ook volgen wat er over hen zelf gezegd wordt&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tibsbits.nl/2009/12/03/waarom-tns-nipo-geen-ning-zou-moeten-gebruiken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Burgerjournalistiek: Twitter en de Hudson Plane Crash</title>
		<link>http://www.tibsbits.nl/2009/01/16/burgejournalistiek-op-twitter/</link>
		<comments>http://www.tibsbits.nl/2009/01/16/burgejournalistiek-op-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 11:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tibor Paulsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[WWW]]></category>
		<category><![CDATA[burgerjournalistiek]]></category>
		<category><![CDATA[Social Software]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tibsbits.nl/?p=919</guid>
		<description><![CDATA[Gisteravond logde ik nietsvermoedend in op Twitter en zat ik ineens midden in het nieuws. Er bleek net een vliegtuig te zijn gecrasht in de Hudson River en de tweets over dit nieuws vlogen je om de oren. Ook van mensen die er heel dicht bij waren: De link in het laatste bericht, van Janis Krums, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gisteravond logde ik nietsvermoedend in op <a href="http://twitter.com">Twitter</a> en zat ik ineens midden in het nieuws. Er bleek net een vliegtuig te zijn gecrasht in de Hudson River en de <a title="Zoeken op Hudson op TwitterSearch" href="http://twittersearch.com/statuses?searchstring=hudson&amp;commit=search">tweets over dit nieuws</a> vlogen je om de oren. Ook van mensen die er heel dicht bij waren:</p>
<p><img class="size-medium wp-image-924" title="witness" src="http://www.tibsbits.nl/wp-content/uploads/2009/01/witness-300x209.jpg" alt="Nieuws op Twitter" width="300" height="209" /></p>
<p><img class="size-full wp-image-920" title="jkrums" src="http://www.tibsbits.nl/wp-content/uploads/2009/01/jkrums.jpg" alt="jkrums op Twitter" width="360" height="179" /></p>
<p>De link in het laatste bericht, van <a title="Janis Krums op Twitter" href="http://twitter.com/jkrums/status/1121915133">Janis Krums</a>, vewijst naar <a title="Janis Krums op TwitPic" href="http://twitpic.com/135xa">Janis&#8217; pagina op Twitpic</a>, een service waarmee je je Tweets van foto&#8217;s kunt voorzien. Persoonlijk vind ik het tot nu toe de beste nieuwsfoto die ik over dit onderwerp ben tegengekomen, hetgeen nog wordt versterkt door de begeleidende tekst eronder, die duidelijk heel kort na het maken van de foto is geschreven.</p>
<p>En daar zit &#8216;m denk ik precies de kracht van de boodschap; de opwinding van het &#8216;erbij zijn&#8217; spat er (een dag later nog steeds) vanaf. En dat is bepaald niet het geval bij de foto (via Reuters) die de Volkskrant vanochtend op de voorpagina plaatste, waarbij het er ironisch genoeg ook nog eens op lijkt dat het onderschrift beschrijft wat Janis aan het doen is:</p>
<blockquote><p>Passagiers staan op de vleugels van het in de Husdon-rivier neergestorte toestel van US Airways, wachtend op een <strong>veerboot die ze komt redden</strong>.</p></blockquote>
<p>Het is trouwens <a title="Artikel over Citizen Journalism op Telegraph.co.uk" href="http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/india/3530640/Mumbai-attacks-Twitter-and-Flickr-used-to-break-news-Bombay-India.html"> niet de eerste keer</a> dat ooggetuigen van een belangrijke gebeurtenis live verslag doen op kanalen als Twitter en Flickr, en daarbij zelfs de landelijke en lokale pers voor zijn. En hoewel ik ook vind dat er behoorlijk veel ruis en koffiemachinepraat rondgaat, raak ik er steeds meer van overtuigd dat Twitter een enórm krachtig kanaal is. </p>
<p>Sterker nog: bij &#8216;breaking news&#8217; is Twitter waarschijnlijk dé plek om van dichtbij op de hoogte te raken en te blijven. Een beetje rampentoerist heeft dus een Twitter-account ;-)</p>
<p>Mij vind je er via <a title="Tibor op Twitter" href="http://twitter.com/tiborp">@tiborp</a>.</p>
<p><strong>Update</strong>: nu.nl heeft inmiddels een <a href="http://www.nu.nl/internet/1900625/internetters-doen-verslag-van-bijna-vliegramp.html" title="een soortgelijk verhaal op nu.nl">soortgelijk</a> verhaal :-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tibsbits.nl/2009/01/16/burgejournalistiek-op-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zoeken in Seesmic</title>
		<link>http://www.tibsbits.nl/2008/01/08/zoeken-in-seesmic/</link>
		<comments>http://www.tibsbits.nl/2008/01/08/zoeken-in-seesmic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 08:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tibor Paulsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Software]]></category>
		<category><![CDATA[WWW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tibsbits.nl/2008/01/08/zoeken-in-seesmic/</guid>
		<description><![CDATA[Hoewel ik zelf al voor de kerst een invite mocht ontvangen, heb ik er nog niet over geblogd. Dat zegt wellicht iets over mijn persoonlijke interesse in Seesmic, de video-variant op Twitter. Hoewel ik het beslist leuke ontwikkelingen vind en ik me zeker situaties kan voorstellen waar deze tools echt iets toe voegen, denk ik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.seesmic.com/Seesmic.html?#/video/YpcbZoIVMy/watch"><img src='http://www.tibsbits.nl/wp-content/uploads/2008/01/seesmic.jpg' alt='Seesmic' align='right'/></a>Hoewel ik zelf al voor de kerst een invite mocht ontvangen, heb ik er nog niet over geblogd. Dat zegt wellicht iets over mijn persoonlijke interesse in <a href="http://www.seesmic.com/">Seesmic</a>, de video-variant op <a href="http://www.twitter.com/">Twitter</a>. Hoewel ik het beslist leuke ontwikkelingen vind en ik me zeker situaties kan voorstellen waar deze tools echt iets toe voegen, denk ik niet dat ik een intensief gebruiker ga worden.</p>
<p>Ik heb echter ergens gelezen dat er zo&#8217;n 15.000 mensen (is dat eigenlijk veel??) op de wachtlijst staan voor een Seesmic invite, en hoewel ik nog maar heel weinig Nederlanders op Seesmic heb gezien wil ik de eventuele Nederlandse liefhebbers toch even attenderen op de <a href="http://imadethis.tv/seesmicsearch">Seesmic Search Tool</a> van <a href="http://kosso.wordpress.com/">Kosso</a>.</p>
<p>Twitter en Seesmic worden natuurlijk ook al gecombineerd gebruikt. En ook daar heeft Kosso met behulp van de &#8220;forthcoming Seesmic API&#8221; <a href="http://seesmic.podcast.com/">iets leuks</a> mee gedaan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tibsbits.nl/2008/01/08/zoeken-in-seesmic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De waarde van Scoble&#8217;s 5000 Facebook vrienden</title>
		<link>http://www.tibsbits.nl/2008/01/03/de-waarde-van-scobles-5000-facebook-vrienden/</link>
		<comments>http://www.tibsbits.nl/2008/01/03/de-waarde-van-scobles-5000-facebook-vrienden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 22:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tibor Paulsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs en Bloggers]]></category>
		<category><![CDATA[Social Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tibsbits.nl/2008/01/03/de-waarde-van-scobles-5000-facebook-vrienden/</guid>
		<description><![CDATA[Wanneer je, zoals ik, volger bent van een flink aantal tech-blogs kan het je haast niet ontgaan zijn dat Robert Scoble&#8217;s Facebook account is geblokkeerd omdat hij middels een nog niet vrijgegeven script van Plaxo had geprobeerd de mailadressen van zijn 5000 &#8220;vrienden&#8221; te scrapen. Naast de interessante discussie die dat natuurlijk oplevert, is er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wanneer je, zoals ik, volger bent van een flink aantal tech-blogs kan het je haast niet ontgaan zijn dat Robert Scoble&#8217;s Facebook account is <a href="http://scobleizer.com/2008/01/03/ive-been-kicked-off-of-facebook/">geblokkeerd</a> omdat hij <a href="http://scobleizer.com/2008/01/03/what-i-was-using-to-hit-facebook/">middels</a> een nog niet vrijgegeven script van <a href="http://www.plaxo.com/info">Plaxo</a> had geprobeerd de mailadressen van zijn 5000 &#8220;vrienden&#8221; te scrapen.</p>
<p>Naast de interessante discussie die dat natuurlijk oplevert, is er inmiddels ook een <a href="http://www.facebook.com/group.php?gid=19628302696">Facebook groep</a> gestart die er voor pleit Scoble&#8217;s account weer te openen. Hoeveel Scoble&#8217;s 5000 Facebook-vrienden waard zijn moge blijken uit het feit dat de groep -op het moment van dit schrijven- slechts 399 leden telt. Hij heeft dus 12,5 vrienden nodig om er 1 te vinden die hem steunt middels het onderteken van de petitie. Dan heb je haast geen vijanden meer nodig ;-).</p>
<p>Ik vind Plaxo trouwens ook leuker dan Facebook. Al was het maar omdat ze <a href="http://www.google.com/url?sa=t&amp;ct=res&amp;cd=1&amp;url=http%3A%2F%2Fnl.wikipedia.org%2Fwiki%2FOpenID&amp;ei=JmR9R4LbDKOwwQH_9ITMBw&amp;usg=AFQjCNFkSOmBt7L2PiPtVY-3fhKkW8CezA&amp;sig2=oSEgNSnONl3wkrYrLqTPrQ">OpenID</a> ondersteunen.</p>
<p><strong>Update</strong>: Scoble is <a href="http://scobleizer.com/2008/01/03/facebook-lets-me-back-in/">terug</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tibsbits.nl/2008/01/03/de-waarde-van-scobles-5000-facebook-vrienden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schnabbelen (en pogingen tot mobloggen)</title>
		<link>http://www.tibsbits.nl/2007/12/31/schnabbelen/</link>
		<comments>http://www.tibsbits.nl/2007/12/31/schnabbelen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 09:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tibor Paulsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogtools]]></category>
		<category><![CDATA[Social Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tibsbits.nl/2007/12/31/schnabbelen/</guid>
		<description><![CDATA[Schnabbelen Originally uploaded by Tibor P Met Rick als invaller op contrabas bij de Peer de Graafmachine; well done! &#8212;-€©Verzonden vanaf een Sony Ericsson mobiele telefoon Update: Jammer; ook hier is kennelijk iets misgegaan&#8230;Het betreft dan ook een test om via de ingebouwde email van de k8101i een foto naar Flickr te sturen, die dan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: right; margin-left: 10px; margin-bottom: 10px;">
 <a href="http://www.flickr.com/photos/tibsbits/2150906379/" title="photo sharing"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2215/2150906379_df80026c5a_m.jpg" alt="" style="border: solid 2px #000000;" /></a><br />
 <br />
 <span style="font-size: 0.9em; margin-top: 0px;"><br />
  <a href="http://www.flickr.com/photos/tibsbits/2150906379/">Schnabbelen</a><br />
  <br />
  Originally uploaded by <a href="http://www.flickr.com/people/tibsbits/">Tibor P</a><br />
 </span>
</div>
<p>Met Rick als invaller op contrabas bij de Peer de Graafmachine; well done!</p>
<p>&#8212;-€©Verzonden vanaf een Sony Ericsson mobiele telefoon<br />
<br clear="all" /></p>
<p><strong>Update</strong>: Jammer; ook hier is kennelijk iets misgegaan&#8230;Het betreft dan ook een test om via de ingebouwde email van de k8101i een foto naar Flickr te sturen, die dan automatisch op dit blog wordt geplaatst. Misschien komt het omdat ik de foto op Flickr naderhand nog heb geroteerd. De volgende tests doe ik maar op mijn <a href="http://moblog.tibsbits.nl">moblog</a>.</p>
<p><strong>Update 2</strong>: En inderdaad, wanneer je de foto in Flickr roteert, verandert ook de url. Zou bij deze moeten zijn aangepast.<br />
<strong><br />
Update 3</strong>: Vreemd genoeg lijkt het hier niet te werken, ondanks dat ik de url heb aangepast. Misschien dat dat te maken heeft met de <a href="http://mnm.uib.es/gallir/wp-cache-2/">WordPress cache plugin</a>, hetgeenn zou betekenen dat het een kwestie van tijd is. Op mijn moblog lukte het wel. Enfin, weer een boel wijzer geworden m.b.t. het mobiele foto-bloggen.</p>
<p><strong>Update 4</strong>: Bizarre is dat in mijn feed reader wél de foto te zien is.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tibsbits.nl/2007/12/31/schnabbelen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test met Shozu</title>
		<link>http://www.tibsbits.nl/2007/12/29/test-met-shozu/</link>
		<comments>http://www.tibsbits.nl/2007/12/29/test-met-shozu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2007 21:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tibor Paulsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Blogtools]]></category>
		<category><![CDATA[Social Software]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tibsbits.nl/2007/12/29/test-met-shozu/</guid>
		<description><![CDATA[Fotoos uploaden met je mobiele telefoon gaat wel heel makkelijk met Shozu; naar Flickr, maar ook naar je WordPress blog (en vele andere webservices). Update: vermits de foto helemaal wordt ge-upload (denk ik tenminste). Wat ik verder zie is dat de foto dus niet naar mijn eigen server gaat, maar naar ShoZu; da&#8217;s voor mij [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://media.shozu.com/cache/portal/media/5e1735/16777221"><img src="http://media.shozu.com/cache/portal/media/5e1735/16777221_journal" /></a><br/>Fotoos uploaden met je mobiele telefoon gaat wel heel makkelijk met Shozu; naar Flickr, maar ook naar je WordPress blog (en vele andere webservices).
<p align="right" ><a href="http://www.shozu.com/?utm_source=upload_tag&amp;utm_medium=graphic" target="_blank" ><img src="http://www.shozu.com/resources/messages/logo_blog.gif" alt="Posted by ShoZu" border="0" /></a></p>
<p><strong>Update</strong>: vermits de foto helemaal wordt ge-upload (denk ik tenminste). Wat ik verder zie is dat de foto dus niet naar mijn eigen server gaat, maar naar ShoZu; da&#8217;s voor mij een (van de) reden(en) dit niet te gebruiken voor mijn blog.</p>
<p>Een eerdere <a href="http://www.flickr.com/photos/tibsbits/2145472053/">upload</a> naar mijn (eindelijk maar eens naar Pro ge-upgrade) Flickr account verliep echter wel vlekkeloos en maakt mijn <a href="http://moblog.tibsbits.nl">moblog</a> eigenlijk overbodig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tibsbits.nl/2007/12/29/test-met-shozu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nog meer delen via Google</title>
		<link>http://www.tibsbits.nl/2007/09/21/nog-meer-delen-via-google/</link>
		<comments>http://www.tibsbits.nl/2007/09/21/nog-meer-delen-via-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2007 21:56:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tibor Paulsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Social Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tibsbits.nl/2007/09/21/nog-meer-delen-via-google/</guid>
		<description><![CDATA[De eerste (en vooralsnog enige) link op mijn fonkelnieuwe Google Shared Stuff pagina verwijst naar het uitstekende artikel van Stephanie Booth, over haar eerste ervaringen met dit nieuwe speeltje van Google.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De eerste (en vooralsnog enige) link op mijn fonkelnieuwe <a href="http://www.google.com/s2/sharing/stuff?user=104110692237389691508">Google Shared Stuff</a> pagina verwijst naar het <a href="http://climbtothestars.org/archives/2007/09/21/google-shared-stuff-first-impressions/">uitstekende artikel</a> van Stephanie Booth, over haar eerste ervaringen met dit nieuwe speeltje van Google.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tibsbits.nl/2007/09/21/nog-meer-delen-via-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BlogMySport: een wellicht overbodige reactie</title>
		<link>http://www.tibsbits.nl/2007/08/19/blogmysport-een-wellicht-overbodige-reactie/</link>
		<comments>http://www.tibsbits.nl/2007/08/19/blogmysport-een-wellicht-overbodige-reactie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Aug 2007 10:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tibor Paulsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs en Bloggers]]></category>
		<category><![CDATA[Social Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tibsbits.nl/2007/08/19/blogmysport-een-wellicht-overbodige-reactie/</guid>
		<description><![CDATA[Mochten ze luisteren geef ik hier graag gelegenheid aan Eric Groeneweg en Jaco van Bodegom, te reageren op de reactie die ik achterliet bij Erno Hannink&#8217;s artikel over BlogMySport, het nieuwe (?) blognetwerk voor sporters dat eerstgenoemden in het leven riepen: De argumenten die ze geven voor de onmogelijkheid te kunnen reageren op artikelen zijn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mochten ze <a href="http://technorati.com/tag/blogmysport" rel="tag">luisteren</a> geef ik hier graag gelegenheid aan Eric Groeneweg en Jaco van Bodegom, te reageren op de reactie die ik achterliet bij <a href="http://www.enthousiasmeren.nl/archives/2007/08/18/blogmysport-blognetwerk-voor-sporters/">Erno Hannink&#8217;s artikel</a> over <a href="http://www.blogmysport.com/">BlogMySport</a>, het nieuwe (?) blognetwerk voor sporters dat eerstgenoemden in het leven riepen:</p>
<blockquote><p>De argumenten die ze geven voor de onmogelijkheid te kunnen reageren op artikelen zijn ronduit beledigend voor de bezoeker. Uit de Algemene Voorwaarden:</p>
<p>€œeen gastenboek of andere vorm van direkte communicatie met bezoekers van deze site is niet mogelijk op deze site, omdat BMS niet wil meewerken aan het anoniem spuien van overbodige en kwetsende reacties;€</p>
<p>€œOverbodige reacties€ ??</p>
<p>Verder heb ik ook niet de indruk dat €˜die gasten€™ ook maar enige kaas van weblogs hebben gegeten: het berichten-archief in de sidebar is bijvoorbeeld gesorteerd op begincijfer van de datum€¦benieuwd wat daar de filosofie achter is.</p>
<p>En zo zou ik nog wel even door kunnen gaan. Maar waarom zou ik? Reacties zijn immers overbodig ;-)</p>
<p>Idee een 9, uitvoering een 2.
</p></blockquote>
<p>Ik verzeker ze dat hun eventuele reactie niet als overbodig zal worden beschouwd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tibsbits.nl/2007/08/19/blogmysport-een-wellicht-overbodige-reactie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scoble is watching (even me)</title>
		<link>http://www.tibsbits.nl/2007/08/03/scoble-is-watching-even-me/</link>
		<comments>http://www.tibsbits.nl/2007/08/03/scoble-is-watching-even-me/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2007 23:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tibor Paulsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs en Bloggers]]></category>
		<category><![CDATA[Social Software]]></category>
		<category><![CDATA[WWW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tibsbits.nl/2007/08/03/scoble-is-watching-even-me/</guid>
		<description><![CDATA[Some guys are just really on it: [For the record: Resultaten 1 - 10 van circa 1.730.000 voor "Robert Scoble" (0,03 seconden) ]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Some guys are just really on it:</p>
<p><img src='http://www.tibsbits.nl/wp-content/uploads/2007/08/afbeelding-2.jpg' alt='My message to Robert Scoble' /></p>
<p><img src='http://www.tibsbits.nl/wp-content/uploads/2007/08/afbeelding-1.jpg' alt='Robert Scobles€™ answer' /></p>
<p>[For the record: <a href="http://www.google.com/search?hl=nl&#038;q=%22Robert+Scoble%22&#038;">Resultaten</a> 1 - 10 van circa 1.730.000 voor "Robert Scoble" (0,03 seconden) ]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tibsbits.nl/2007/08/03/scoble-is-watching-even-me/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced

Served from: www.tibsbits.nl @ 2012-02-06 06:21:51 -->
